Цены
Цены на асфальтирования за м2 в Красногорске,
Нахабино, Опалиха, Архангельское, стоимость наших работ по укладке асфальта.
Скидка на все дорожные работы до 15.10.2025 -10%
|
№
|
ВИДЫ РАБОТ
|
ед. изм.
|
СТОИМОСТЬ
(включая материалы) руб.
|
|---|
| 1 | Выезд специалиста на объект | — | бесплатно |
| 2 | Осмотр территории и консультация | — | бесплатно |
| 3 | Составление предварительной сметы затрат | — | бесплатно |
| 1. Асфальтирование | |||
| 1.1 | Укладка асфальта песчаной толщиной 5 см | кв.м. | от 440 руб. |
| 1.2 | Укладка асфальта крупнозернистый, толщиной 5 см. | кв.м. | от 450 руб. |
| 1.3 | Укладка асфальта мелкозернистый, толщиной 5 см. | кв.м. | от 440 руб. |
| 1.4 | Ямочных ремонт асфальтобетонного покрытия | кв.м. | от 530 руб. |
| 1.5 | Фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия глубиной от 2 до 6 см с вывозом | кв.м. | от 80 руб. |
| 1.6 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см с вывозом | кв.м. | от 160 руб. |
| 2. Асфальтная крошка | |||
| 2.1 | Укладка асфальтовой крошки толщ. От 5 до 10 см. с материалом, с укаткой дорожным виброкатком и пролив покрытия битумной эмульсией | кв.м. | от 180 руб. |
| 2.2 | Асфальтовая крошка из-под фрезы с доставкой | кв.м. | договорная |
| 2.3 | Обработка основания битумной эмульсией | кв.м. | от 25 руб. |
| 3. Устройство основания | |||
| 3.1 | Устройство основания из асфальтовой крошки толщиной от 5 до 10 см. | кв.м. | от 180 руб. |
| 3.2 | Устройство основания из песка толщиной 10 см с укаткой дорожным катком | кв.м. | от 160 руб. |
| 3.3 | Устройство основания из песка толщиной 20 см с укаткой дорожным катком | кв.м. | от 210 руб. |
| 3.4 | Устройство щебеночного основания толщ.20 см.с укаткой дорожным катком | кв.м. | от 320 руб. |
| 3.5 | Устройство щебеночного основания толщ.10 см.с укаткой дорожным катком | кв.м. | от 240 руб. |
| 3.6 | Устройство основания из скола | кв.м. | договорная |
| 3.7 | Устройство основания из армированного бетона толщ. 10 см. | кв.м. | от 720 руб. |
| 3.8 | Укладка геотекстиля | кв.м. | от 110 руб. |
| 3.9 | Щебень фракционный 20-40 от 20 см | кв.м. | от 350 руб. |
| 4. Земляные работы | |||
| 4.1 | Планировка грунта в дорожном корыте | кв.м. | от 80 руб. |
| 4.2 | Разработка грунта вручную без вывоза грунта | куб.м. | от 760 руб. |
| 4.3 | Разработка грунта механизмами без вывоза грунта | куб.м. | от 360 руб. |
| 4.4 | Разработка грунта вручную с погрузкой и вывозом грунта | куб.м. | от 870 руб. |
| 4.5 | Разработка грунта механизмами с погрузкой и вывозом грунта | куб.м. | от 620 руб. |
| 4.6 | Выборка земляного корыта, вывоз и планировка площадей под отметку | куб.м. | от 430 руб. |
| 4.7 | Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, с вывозом, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку) слоя | кв.м. | от 730 руб. |
| 4.8 | Уплотнение грунта в дорожном корыте | кв.м | от 95 руб. |
| 5. Устройство дорожек и тротуаров | |||
| 5.1 | Установка дорожного бортового камня | м.п. | от 680 руб. |
| 5.2 | Установка садового бортового камня | м.п. | от 470 руб. |
| 5.3 | Укладка тротуарной плитки с учетом стоимости плитки и устройства основания из Сухой цементно-песчаной смеси | кв.м. | от 1320 руб. |
| 5.4 | Устройство основания из Сухой цементно-песчаной смеси толщ. 5см | м.п. | от 480 руб. |
| 5.5 | Демонтаж бордюрного камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | м.п. | от 170 руб. |
| 5.6 | Демонтаж садового бордюрного камня | м.п. | от 120 руб. |
| 5.7 | Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом строительного мусора | кв.м. | от 190 руб. |
